A closer look at the Nashville Hornets


Hornets

Head Coach: Bruce Reeder

Assistant Coaches: Mike Borowiak, David Vieth,
David Fischer, Chad Malawy, Scott Clark, Kim Morris

No. Name Wt. Pos. Ht. Yr.
2 Devin Haertling 165 RB/DB 5-9 Fr.
5 Justin Morris 175 RB/LB 5-9 Jr.
10 Ryan Dinkelman 145 QB/DB 5-8 Jr.
11 David Becker 175 RB/LB 5-11 Sr
13 Kelly Cruser 160 QB/DB 6-0 Sr
14 Derek Jones 175 QB/DB 6-3 Sr
15 Matt Storey 170 RB/DB 5-6 Fr
17 Travis Reeves 175 TE/DE 6-1 Fr
20 Scott Barr 185 RB/LB 5-10 Sr
21 Zack Borowiak 160 RB/DB 6-1 Sr
25 Donnel Jones 175 RB/DB 6-1 Sr
26 Jeremy Bochantin 145 RB/DB 5-10 Jr
29 John Schmale 165 E/DE 6-3 So
42 Mike Nicoson 150 RB/LB 6-0 Sr
51 Garrett Middleton 210 L/LB 6-2 Sr
55 Philip Biemfohr 210 L/L 5-11 So
56 Todd Perry 195 L/L 6-1 So
62 Jason Rapp 210 L/L 6-0 Jr
63 Justin Harre 280 L/L 6-3 So
65 Jody Gajewski 190 L/DE 6-5 Sr
66 Corey Ernst 185 L/LB 5-10 Sr
67 Chris Bauza 195 L/L 5-9 Sr
68 Kevin Whipple 160 L/LB 6-0 Jr
69 Dan Emge 200 L/L 6-1 Sr
70 Garrett Maschhoff 230 L/L 6-5 Jr
71 Chad Kottmeyer 210 L/L 6-1 Sr
72 Kenny Zapp 335 L/L 335 Jr
73 Tom Logan 210 L/L 5-10 So
75 Jordan Chesnek 250 L/L 6-0 Jr
77 Jeff Clouse 180 L/L 6-0 So
81 Ryan Habbe 145 E/DB 5-10 Sr
82 Jonas Stein 160 RB/DB 5-10 Sr
84 Brad Luessenheide 175 E/DE 6-1 Sr
85 Brian Piasecki 200 E/DE 6-6 Sr
89 James Prochaska 175 E/DE 6-1 Jr



football . Top . Home . Email